Posición | Puntos | Nombre de Usuario | Nombre de Equipo |
1 | 1094 | Patricio Ariel Olivera | Pancuca F.C. |
2 | 1068 | Fabricio Quattrocchio | pancuca del apalache |
3 | 1047 | Juan Francisco Maciá Cantarelli | Un tintillo para Ariel |
4 | 1042 | Martin Alejandro Villaverde | PANCUCA |
5 | 1039 | Emanuel Jesus Bravo | Manelo |
6 | 1028 | salvador ignacio macia cantarelli | pico> |
7 | 1004 | Jose Hiebaum | Tom le enseña a Román |
8 | 993 | Jose' Luis Gallinar Bondioni | BALD FUCKERS |
9 | 989 | Agustin Rettore | Los 11 del Tomba |
10 | 850 | Andrés Eugenio Zubrzycki | Redondo FC |
11 | 849 | Nicolás Díaz | NDP Futbol Club |
12 | 775 | Martiniano Parietti | Mareaparapizza |
13 | 659 | sebastian luque | No voy abajo |
2 comentarios:
El Bielsismo puede no ser el mejor sistema, pero está claro que un bielsista sabe más que un pelado hincha de la Asociación Civil Español
Esto se esta convirtiendo en una hegemonía.
Segundo título conseguido de dos torneos jugados.
Ya vemos quien es el que mas sabe de fútbol.
Saludos
Publicar un comentario